Красноярцам предложили летать в Симферополь в два раза дешевле
Росавиация обнародовала проект предоставления субсидий авиакомпаниям, чтобы повысить доступность перелета в республику Крым.
Согласно документу, самым дорогим окажется перелет иркутских авиалиний — 6,8 тысяч рублей в один конец. Всего в проект субсидирования Росавиации включены 16 городов, в том числе и Красноярск. Предельная величина тарифа в одном направлении составит 5,6 тысяч рублей. Сейчас цена на билет в одну сторону составляет примерно 12 тысяч рублей.
Напомним, ранее красноярцы заявляли о желании организовать прямой рейс в Симферополь, а также повысить доступность перемещения из региона в регион.
| В/из г. Симферополь в а/п назначения | Предельная величина специального тарифа в одном направлении (рублей) | Размер субсидии на одного пассажира (рублей) |
| Архангельск | 3 000 | 3 000 |
| Екатеринбург | 3 000 | 3 000 |
| Иркутск | 6 800 | 6 800 |
| Казань | 2 200 | 2 200 |
| Кемерово | 5 000 | 5 000 |
| Киров | 2 500 | 2 500 |
| Красноярск | 5 600 | 5 600 |
| Нижневартовск | 4 400 | 4 400 |
| Нижний Новгород | 2 000 | 2 000 |
| Новосибирск | 4 800 | 4 800 |
| Самара | 2 000 | 2 000 |
| Сургут | 4 200 | 4 200 |
| Томск | 5 000 | 5 000 |
| Тюмень | 3 400 | 3 400 |
| Уфа | 2 500 | 2 500 |
| Челябинск | 3 000 | 3 000 |








