<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="MYOB" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="ru-ru">
	<title type="text">Обзоры - ИА &quot;1-LINE&quot; - новости Красноярска и Красноярского края</title>
	<subtitle type="text">ИА &quot;1-LINE&quot; - новости Красноярска, Красноярского края, России. Экономика, политика, общество.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="/"/>
	<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory</id>
	<updated>2014-07-01T19:40:48+08:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">MYOB</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Россия пока лишь присматривается к сланцевой нефти</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/34365-slanec"/>
		<published>2014-05-14T10:49:08+08:00</published>
		<updated>2014-05-14T10:49:08+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/34365-slanec</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/89263aabc4ada342bd7866a7e3d14faf_XS.jpg&quot; alt=&quot;Россия пока лишь присматривается к сланцевой нефти&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Эксперты считают, что время легкой нефти для&amp;nbsp;России подходит к&amp;nbsp;концу, и&amp;nbsp;все чаще обращаются к&amp;nbsp;теме сланцевых пород.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/89263aabc4ada342bd7866a7e3d14faf_XS.jpg&quot; alt=&quot;Россия пока лишь присматривается к сланцевой нефти&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Эксперты считают, что время легкой нефти для&amp;nbsp;России подходит к&amp;nbsp;концу, и&amp;nbsp;все чаще обращаются к&amp;nbsp;теме сланцевых пород.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Верхнечонское месторождение</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/33910-verhnechonskoe"/>
		<published>2014-04-22T13:00:41+08:00</published>
		<updated>2014-04-22T13:00:41+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/33910-verhnechonskoe</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1163cc3e4375210b8f63a4158835f8a4_XS.jpg&quot; alt=&quot;Верхнечонское месторождение&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Верхнечонское нефтегазовое месторождение расположено в&amp;nbsp;Катангском районе на&amp;nbsp;севере Иркутской области примерно в&amp;nbsp;440&amp;nbsp;км к&amp;nbsp;северо-западу от&amp;nbsp;города Усть-Кут.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1163cc3e4375210b8f63a4158835f8a4_XS.jpg&quot; alt=&quot;Верхнечонское месторождение&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Верхнечонское нефтегазовое месторождение расположено в&amp;nbsp;Катангском районе на&amp;nbsp;севере Иркутской области примерно в&amp;nbsp;440&amp;nbsp;км к&amp;nbsp;северо-западу от&amp;nbsp;города Усть-Кут.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Европа оспаривает цены на российский газ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/33440-gazprom"/>
		<published>2014-04-02T10:12:38+08:00</published>
		<updated>2014-04-02T10:12:38+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/33440-gazprom</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e60f638413afa1732daec0074ae20c27_XS.jpg&quot; alt=&quot;Европа оспаривает цены на российский газ&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Цены «Газпрома» на поставляемое топливо не&amp;nbsp;находят понимания в&amp;nbsp;Европе.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e60f638413afa1732daec0074ae20c27_XS.jpg&quot; alt=&quot;Европа оспаривает цены на российский газ&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Цены «Газпрома» на поставляемое топливо не&amp;nbsp;находят понимания в&amp;nbsp;Европе.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Томскнефть&quot; добыла в 2013 году 10 млн тонн нефти</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/32813-tomskneft"/>
		<published>2014-03-04T13:15:54+08:00</published>
		<updated>2014-03-04T13:15:54+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/32813-tomskneft</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/76c941a6123db342ba6b9d2e222a5870_XS.jpg&quot; alt=&quot;&quot;Томскнефть&quot; добыла в 2013 году 10 млн тонн нефти&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Объём добычи нефти ОАО&amp;nbsp;«Томскнефть»&amp;nbsp;ВНК в&amp;nbsp;2013&amp;nbsp;году составил более 10&amp;nbsp;млн&amp;nbsp;тонн, газа — около&amp;nbsp;2&amp;nbsp;млрд&amp;nbsp;кубометров, что сопоставимо с&amp;nbsp;результатами 2012&amp;nbsp;года.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/76c941a6123db342ba6b9d2e222a5870_XS.jpg&quot; alt=&quot;&quot;Томскнефть&quot; добыла в 2013 году 10 млн тонн нефти&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Объём добычи нефти ОАО&amp;nbsp;«Томскнефть»&amp;nbsp;ВНК в&amp;nbsp;2013&amp;nbsp;году составил более 10&amp;nbsp;млн&amp;nbsp;тонн, газа — около&amp;nbsp;2&amp;nbsp;млрд&amp;nbsp;кубометров, что сопоставимо с&amp;nbsp;результатами 2012&amp;nbsp;года.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Рядом с Ванкором идет разработка нового участка &quot;Роснефти&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/32162-vankor"/>
		<published>2014-02-04T18:53:45+08:00</published>
		<updated>2014-02-04T18:53:45+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/32162-vankor</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/ca28b0a322d6611dd0b4354907031509_XS.jpg&quot; alt=&quot;Рядом с Ванкором идет разработка нового участка &quot;Роснефти&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;На&amp;nbsp;первую половину 2014&amp;nbsp;года запланирована защита генеральных схем обустройства Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/ca28b0a322d6611dd0b4354907031509_XS.jpg&quot; alt=&quot;Рядом с Ванкором идет разработка нового участка &quot;Роснефти&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;На&amp;nbsp;первую половину 2014&amp;nbsp;года запланирована защита генеральных схем обустройства Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Легкая нефть в России подходит к концу</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30835-neft-i-gaz"/>
		<published>2013-12-02T15:52:24+08:00</published>
		<updated>2013-12-02T15:52:24+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30835-neft-i-gaz</id>
		<author>
			<name>manager2</name>
			<email>manager2@weeeeee.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1793169b6f10ea5b2d3d5f5dbd02f9d3_XS.jpg&quot; alt=&quot;Легкая нефть в России подходит к концу&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Нефтегазовые технологии, которые применяются в России сегодня, по мнению некоторых экспертов себя исчерпали. Где искать резервы?&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1793169b6f10ea5b2d3d5f5dbd02f9d3_XS.jpg&quot; alt=&quot;Легкая нефть в России подходит к концу&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Нефтегазовые технологии, которые применяются в России сегодня, по мнению некоторых экспертов себя исчерпали. Где искать резервы?&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Сахалин-3&quot; - один из центральных проектов России</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30257-saha3"/>
		<published>2013-11-03T19:24:52+08:00</published>
		<updated>2013-11-03T19:24:52+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30257-saha3</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/63cb0e3faf2061f0e39a2c564f725f6f_XS.jpg&quot; alt=&quot;&quot;Сахалин-3&quot; - один из центральных проектов России&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект ОАО «Газпром» «Сахалин-3» является одним из основных в российской Восточной газовой программе.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/63cb0e3faf2061f0e39a2c564f725f6f_XS.jpg&quot; alt=&quot;&quot;Сахалин-3&quot; - один из центральных проектов России&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект ОАО «Газпром» «Сахалин-3» является одним из основных в российской Восточной газовой программе.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Новаторский подход к добыче газа в проекте &quot;Сахалин-2&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30171-sahalin"/>
		<published>2013-10-30T13:29:55+08:00</published>
		<updated>2013-10-30T13:29:55+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30171-sahalin</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/f59e2cb207756c5c3d05823a12a09b1d_XS.jpg&quot; alt=&quot;Новаторский подход к добыче газа в проекте &quot;Сахалин-2&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Новые технологии позволяют значительно повысить эффективность добычи углеводородов&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/f59e2cb207756c5c3d05823a12a09b1d_XS.jpg&quot; alt=&quot;Новаторский подход к добыче газа в проекте &quot;Сахалин-2&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Новые технологии позволяют значительно повысить эффективность добычи углеводородов&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Нефтегазовый обзор. Октябрьский</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30097-obzor"/>
		<published>2013-10-21T12:55:16+08:00</published>
		<updated>2013-10-21T12:55:16+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30097-obzor</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e69d2cc98145b147443713fd27d13a88_XS.jpg&quot; alt=&quot;Нефтегазовый обзор. Октябрьский&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» предлагает вашему вниманию обзор наиболее значимых событий в отрасли на Востоке России в октябре 2013 года.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e69d2cc98145b147443713fd27d13a88_XS.jpg&quot; alt=&quot;Нефтегазовый обзор. Октябрьский&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» предлагает вашему вниманию обзор наиболее значимых событий в отрасли на Востоке России в октябре 2013 года.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Шельфовый проект номер один</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30096-shelf"/>
		<published>2013-10-21T12:40:53+08:00</published>
		<updated>2013-10-21T12:40:53+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30096-shelf</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/7d4d64d5d5161333a0336c16fa69800e_XS.jpg&quot; alt=&quot;Шельфовый проект номер один&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;«Сахалин-1» —&amp;nbsp;один из нескольких крупных шельфовых проектов по добыче углеводородов. Запасы участков, относящихся к этому проекту, оцениваются в 264,2 млн т нефти и 481,5 млрд куб. м газа.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/7d4d64d5d5161333a0336c16fa69800e_XS.jpg&quot; alt=&quot;Шельфовый проект номер один&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;«Сахалин-1» —&amp;nbsp;один из нескольких крупных шельфовых проектов по добыче углеводородов. Запасы участков, относящихся к этому проекту, оцениваются в 264,2 млн т нефти и 481,5 млрд куб. м газа.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Первый томский клондайк</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30032-tomsk"/>
		<published>2013-10-11T10:10:28+08:00</published>
		<updated>2013-10-11T10:10:28+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30032-tomsk</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/29c64f2fb3e57e8d6e6e17c2939c23fd_XS.jpg&quot; alt=&quot;Первый томский клондайк&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Советско-Соснинское месторождение – первый нефтепромысел в Томской области. Его промышленная разработка началась в 1962 году.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/29c64f2fb3e57e8d6e6e17c2939c23fd_XS.jpg&quot; alt=&quot;Первый томский клондайк&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Советско-Соснинское месторождение – первый нефтепромысел в Томской области. Его промышленная разработка началась в 1962 году.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Нефтегазовый обзор (сентябрь 2013 года)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30029-obzor"/>
		<published>2013-10-01T12:40:50+08:00</published>
		<updated>2013-10-01T12:40:50+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30029-obzor</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1928715c3506b97ed9109898d4032f58_XS.jpg&quot; alt=&quot;Нефтегазовый обзор (сентябрь 2013 года)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» представляет очередной обзор событий в нефтегазовой отрасли Востока России в сентябре 2013 года. «Транснефть» помогает Дальнему востоку «Транснефть» приняло решение о безвозмездной передаче в Дальневосточный федеральный округ технических средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавших от наводнения регионах. В рамках мероприятий по ликвидации последствий&amp;#8230;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/1928715c3506b97ed9109898d4032f58_XS.jpg&quot; alt=&quot;Нефтегазовый обзор (сентябрь 2013 года)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» представляет очередной обзор событий в нефтегазовой отрасли Востока России в сентябре 2013 года. «Транснефть» помогает Дальнему востоку «Транснефть» приняло решение о безвозмездной передаче в Дальневосточный федеральный округ технических средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавших от наводнения регионах. В рамках мероприятий по ликвидации последствий&amp;#8230;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Особое, Лугинецкое</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30028-osoboe"/>
		<published>2013-09-27T12:34:18+08:00</published>
		<updated>2013-09-27T12:34:18+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30028-osoboe</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/2eb2cb1d513ef32e0f136f4c70da9662_XS.jpg&quot; alt=&quot;Особое, Лугинецкое&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Томские земли нефтяники официально начали разрабатывать с легкой руки местного партийного руководителя Егора Лигачева в 1966-м году, хотя запасы нефти и газа в этом регионе были доказаны раньше.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/2eb2cb1d513ef32e0f136f4c70da9662_XS.jpg&quot; alt=&quot;Особое, Лугинецкое&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Томские земли нефтяники официально начали разрабатывать с легкой руки местного партийного руководителя Егора Лигачева в 1966-м году, хотя запасы нефти и газа в этом регионе были доказаны раньше.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Нефтегазовая «десятка». Важнейшие события отрасли на Востоке Росси  в августе-сентябре 2013 года</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30027-desyatka"/>
		<published>2013-09-20T11:50:45+08:00</published>
		<updated>2013-09-20T11:50:45+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30027-desyatka</id>
		<author>
			<name>alekslis2000</name>
			<email>alekslis2000@mail.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект &quot;Нефть и газ Сибири&quot; представляет обзор основных событий в нефтегазовой отрасли Востока России&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект &quot;Нефть и газ Сибири&quot; представляет обзор основных событий в нефтегазовой отрасли Востока России&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Новые месторождения восточной России</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30013-novye-mestorozhdeniya-vostochnoj-rossii"/>
		<published>2013-09-02T08:00:00+08:00</published>
		<updated>2013-09-02T08:00:00+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30013-novye-mestorozhdeniya-vostochnoj-rossii</id>
		<author>
			<name>adminkw</name>
			<email>inbox@kras-web.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/243c51af84f8854f3d31f60c35ec55e4_XS.jpg&quot; alt=&quot;Новые месторождения восточной России&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» представляет фотогалерею новых газовых месторождений восточной части России. Некоторые из них были открыты еще в советское время, но их освоение началось только сейчас, либо произойдет в ближайшем будущем.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/243c51af84f8854f3d31f60c35ec55e4_XS.jpg&quot; alt=&quot;Новые месторождения восточной России&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Проект «Нефть и газ Сибири» представляет фотогалерею новых газовых месторождений восточной части России. Некоторые из них были открыты еще в советское время, но их освоение началось только сейчас, либо произойдет в ближайшем будущем.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>«Газпром нефть» меняет сбытовую политику</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30003-gazprom-neft-menyaet-sbytovuyu-politiku"/>
		<published>2013-08-24T08:00:00+08:00</published>
		<updated>2013-08-24T08:00:00+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30003-gazprom-neft-menyaet-sbytovuyu-politiku</id>
		<author>
			<name>adminkw</name>
			<email>inbox@kras-web.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/616aab03886cdfee622e03434c4071ee_XS.jpg&quot; alt=&quot;«Газпром нефть» меняет сбытовую политику&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Александр Крылов: «Разделение покажет финансовые результаты каждого вида бизнеса» Директор по региональным продажам «Газпром нефти» рассказал о новых стратегических целях сбытового блока, его реорганизации и связанных с этим ожиданиях.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/616aab03886cdfee622e03434c4071ee_XS.jpg&quot; alt=&quot;«Газпром нефть» меняет сбытовую политику&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Александр Крылов: «Разделение покажет финансовые результаты каждого вида бизнеса» Директор по региональным продажам «Газпром нефти» рассказал о новых стратегических целях сбытового блока, его реорганизации и связанных с этим ожиданиях.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Магистральный нефтепровод «Куюмба - Тайшет»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30009-magistralnyj-nefteprovod-kuyumba-tajshet"/>
		<published>2013-08-17T08:00:00+08:00</published>
		<updated>2013-08-17T08:00:00+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30009-magistralnyj-nefteprovod-kuyumba-tajshet</id>
		<author>
			<name>adminkw</name>
			<email>inbox@kras-web.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e65036a2fbc91c845e52e3d4d4817da9_XS.jpg&quot; alt=&quot;Магистральный нефтепровод «Куюмба - Тайшет»&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Цель проекта - обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти новых месторождений Красноярского края - Куюмбинского и&amp;nbsp;Юрубчено-Тохомского.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/media/k2/items/cache/e65036a2fbc91c845e52e3d4d4817da9_XS.jpg&quot; alt=&quot;Магистральный нефтепровод «Куюмба - Тайшет»&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Цель проекта - обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти новых месторождений Красноярского края - Куюмбинского и&amp;nbsp;Юрубчено-Тохомского.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Куюмбинское месторождение: будущее Красноярского края</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30008-kuyumbinskoe-mestorozhdenie-budushchee-krasnoyarskogo-kraya"/>
		<published>2013-08-12T08:00:00+08:00</published>
		<updated>2013-08-12T08:00:00+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/30008-kuyumbinskoe-mestorozhdenie-budushchee-krasnoyarskogo-kraya</id>
		<author>
			<name>adminkw</name>
			<email>inbox@kras-web.ru</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;География Куюмбинское газоконденсатно-нефтяное месторождение расположено в Эвенкийском районе Красноярского края - на востоке от Енисея и к северу от Ангары, преимущественно по левому берегу Подкаменной Тунгуски. Ближайший населенный пункт - поселок Байкит находится в 80 километрах к северу от Куюмбы. Месторождение входит в состав Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления и приурочено к&amp;#8230;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;География Куюмбинское газоконденсатно-нефтяное месторождение расположено в Эвенкийском районе Красноярского края - на востоке от Енисея и к северу от Ангары, преимущественно по левому берегу Подкаменной Тунгуски. Ближайший населенный пункт - поселок Байкит находится в 80 километрах к северу от Куюмбы. Месторождение входит в состав Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления и приурочено к&amp;#8230;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Обзоры" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ковыктинское месторождение: жемчужина Иркутской области</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/19623-kovyktinskoe-mestorozhdenie-zhemchuzhina-irkutskoj-oblasti"/>
		<published>2013-04-26T08:00:00+08:00</published>
		<updated>2013-04-26T08:00:00+08:00</updated>
		<id>/neft-i-gaz-sibiri/obzory/item/19623-kovyktinskoe-mestorozhdenie-zhemchuzhina-irkutskoj-oblasti</id>
		<author>
			<name>adminkw</name>
			<email>inbox@kras-web.ru</email>
		</author>
